ประเภทการแข่งขัน | เวลาเริ่มแข่งขัน | ระยะทาง (กม.) | จำกัดเวลา | แผนที่ |
10K | 06:00 | 10 | 2 hrs. |
10K (Sunday 20th of December 2020) | |
ชาย
ทั่วไป
หญิง
ทั่วไป
|
ประเภท | ค่าส่งใบสมัครแรก | ค่าส่งใบสมัครถัดไป |
รับทางไปรษณีย์ / Race pack delivery by EMS | ฿80 | ฿80 |
Slot A: 19 ธันวาคม 2563 / 19 Dec 2020 10:00-11:00 | ฿0 | ฿0 |
Slot B: 19 ธันวาคม 2563 / 19 Dec 2020 11:00-12:00 | ฿0 | ฿0 |
Slot C: 19 ธันวาคม 2563 / 19 Dec 2020 12:00-13:00 | ฿0 | ฿0 |
Slot D: 19 ธันวาคม 2563 / 19 Dec 2020 13:00-14:00 | ฿0 | ฿0 |
Slot E: 19 ธันวาคม 2563 / 19 Dec 2020 14:00-15:00 | ฿0 | ฿0 |
Slot F: 19 ธันวาคม 2563 / 19 Dec 2020 15:00-16:00 | ฿0 | ฿0 |
Slot G: 19 ธันวาคม 2563 / 19 Dec 2020 16:00-17:00 | ฿0 | ฿0 |
Slot H: 19 ธันวาคม 2563 / 19 Dec 2020 17:00-18:00 | ฿0 | ฿0 |
10K (Sunday 20th of December 2020) | |||
ราคา | ของที่ระลึก | จับฉลาก | |
10K | ฿600 |
T-Shirt / เสื้อคอกลม
|
ไม่ใช่ |
ค่าธรรมเนียมระบบ | 6.00% |
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ Open with Google Map
GPS: 14.1184074, 100.6207577